令和4年9月1日現在
都道府県 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 母豚頭数 | |||||||
1~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 1000 |
1001~ 1500 |
1501~ | |||
北海道 | 26 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16,415 | |
青森 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8,326 | |||
岩手 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12,390 | |
秋田 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4,723 | |||
山形 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,687 | ||
宮城 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2,555 | ||||
福島 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1,549 | |||||
栃木 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7,835 | ||
群馬 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18,525 | |
茨城 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,390 | ||||
埼玉 | 19 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5,288 | |||
東京 | 0 | |||||||||
神奈川 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,962 | |
千葉 | 36 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 28,222 |
山梨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 520 | |||||
新潟 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3,484 | ||||
長野 | 7 | 4 | 3 | 1,042 | ||||||
静岡 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,376 | ||||
愛知 | 40 | 11 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8,476 | |
岐阜 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4,800 | |||
三重 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4,024 | |||
富山 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,558 | ||||
石川 | 4 | 1 | 3 | 628 | ||||||
福井 | 1 | 1 | 93 | |||||||
滋賀 | 0 | |||||||||
京都 | 0 | |||||||||
奈良 | 1 | 1 | 60 | |||||||
大阪 | 0 | |||||||||
和歌山 | 0 | |||||||||
兵庫 | 2 | 1 | 1 | 650 | ||||||
岡山 | 0 | |||||||||
広島 | 3 | 2 | 1 | 9,132 | ||||||
島根 | 0 | |||||||||
鳥取 | 0 | |||||||||
山口 | 0 | |||||||||
香川 | 0 | |||||||||
徳島 | 1 | 1 | 220 | |||||||
高知 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,768 | |||
愛媛 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,666 | ||
福岡 | 1 | 1 | 100 | |||||||
佐賀 | 3 | 2 | 1 | 319 | ||||||
長崎 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4,819 | ||
大分 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,743 | |||
熊本 | 33 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13,540 |
宮崎 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6,787 | |
鹿児島 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12,766 | |||
沖縄 | 25 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6,833 | |
計 | 426 | 93 | 115 | 62 | 37 | 25 | 50 | 17 | 27 | 213,271 |
割合 | 11.87% | 21.83% | 27.00% | 14.55% | 8.69% | 5.87% | 11.74% | 3.99% | 6.34% | 27.03% |
全国統計 飼養戸数:3,590戸 母豚頭数:789,100頭(令和4年2月1日現在:畜産統計)