

令和7年12月12日現在
| 都道府県 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 母豚頭数 | |||||||
| 1~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 1000 |
1001~ 1500 |
1501~ | |||
| 北海道 | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25,121 |
| 青森 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,634 | ||
| 岩手 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15,778 |
| 秋田 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,947 | ||
| 山形 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5,556 | ||
| 宮城 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3,464 | ||
| 福島 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,237 | ||||
| 栃木 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10,226 | |
| 群馬 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19,689 | |
| 茨城 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3,839 | ||||
| 埼玉 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,006 | ||
| 東京 | 0 | |||||||||
| 神奈川 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4,821 | ||
| 千葉 | 37 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 29,659 |
| 山梨 | 2 | 1 | 1 | 344 | ||||||
| 新潟 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7,642 | ||||
| 長野 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,049 | ||||
| 静岡 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3,364 | |||
| 愛知 | 43 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9,704 | |
| 岐阜 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,142 | ||
| 三重 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,584 | |
| 富山 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,541 | |||
| 石川 | 4 | 1 | 3 | 627 | ||||||
| 福井 | 1 | 1 | 190 | |||||||
| 滋賀 | 0 | |||||||||
| 京都 | 0 | |||||||||
| 奈良 | 1 | 1 | 60 | |||||||
| 大阪 | 0 | |||||||||
| 和歌山 | 0 | |||||||||
| 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 640 | ||||||
| 岡山 | 0 | |||||||||
| 広島 | 3 | 3 | 205 | |||||||
| 島根 | 0 | |||||||||
| 鳥取 | 1 | 1 | 10,049 | |||||||
| 山口 | 1 | 1 | 115 | |||||||
| 香川 | 0 | |||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | 220 | |||||||
| 高知 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,763 | |||
| 愛媛 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,747 | ||
| 福岡 | 1 | 1 | 190 | |||||||
| 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 310 | ||||||
| 長崎 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,747 | |
| 大分 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3,058 | |||
| 熊本 | 34 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16,656 |
| 宮崎 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14,056 |
| 鹿児島 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16,362 | |||
| 沖縄 | 21 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4,712 | ||
| 計 | 441 | 86 | 108 | 66 | 42 | 27 | 58 | 19 | 35 | 255,054 |
| 割合 | 14.09% | 19.50% | 24.49% | 14.97% | 9.52% | 6.12% | 13.15% | 4.31% | 7.94% | 33.63% |
全国統計 飼養戸数:3,130戸 母豚頭数:758,300頭(令和6年2月1日現在:畜産統計)