令和6年3月31日現在
都道府県 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 母豚頭数 | |||||||
1~ 100 |
101~ 200 |
201~ 300 |
301~ 400 |
401~ 500 |
501~ 1000 |
1001~ 1500 |
1501~ | |||
北海道 | 24 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16,738 | |
青森 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,394 | ||
岩手 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13,623 |
秋田 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4,617 | |||
山形 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,501 | ||
宮城 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,777 | |||
福島 | 5 | 3 | 2 | 831 | ||||||
栃木 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,361 | ||
群馬 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18,713 | |
茨城 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,421 | ||||
埼玉 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,115 | ||
東京 | 0 | |||||||||
神奈川 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5,015 | ||
千葉 | 37 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 28,280 |
山梨 | 2 | 1 | 1 | 370 | ||||||
新潟 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3,578 | ||||
長野 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1,244 | |||||
静岡 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,987 | |||
愛知 | 23 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4,099 | ||||
岐阜 | 28 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9,222 | |
三重 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4,039 | ||
富山 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,661 | ||||
石川 | 4 | 1 | 3 | 633 | ||||||
福井 | 1 | 1 | 171 | |||||||
滋賀 | 0 | |||||||||
京都 | 0 | |||||||||
奈良 | 1 | 1 | 60 | |||||||
大阪 | 0 | |||||||||
和歌山 | 0 | |||||||||
兵庫 | 2 | 1 | 1 | 640 | ||||||
岡山 | 0 | |||||||||
広島 | 3 | 2 | 1 | 10,221 | ||||||
島根 | 0 | |||||||||
鳥取 | 0 | |||||||||
山口 | 0 | |||||||||
香川 | 0 | |||||||||
徳島 | 1 | 1 | 220 | |||||||
高知 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,686 | |||
愛媛 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5,446 | ||
福岡 | 1 | 1 | 100 | |||||||
佐賀 | 3 | 2 | 1 | 308 | ||||||
長崎 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4,921 | ||
大分 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,585 | |||
熊本 | 35 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14,570 | |
宮崎 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8,065 | |
鹿児島 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13,519 | |||
沖縄 | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5,395 | ||
計 | 421 | 81 | 115 | 63 | 38 | 25 | 54 | 19 | 26 | 218,126 |
割合 | 12.49% | 19.24% | 27.31% | 14.96% | 9.03% | 5.94% | 12.83% | 4.51% | 6.18% | 27.55% |
全国統計 飼養戸数:3,370戸 母豚頭数:791,800頭(令和5年2月1日現在:畜産統計)